Prijzen vakantiehuis
Prijzen per week vakantiehuis (tot 4 personen) 2025
03-01-2025 tot 04-04-2025 | € 575,00 per week |
04-04-2025 tot 02-05-2025 | € 800,00 per week |
02-05-2025 tot 30-05-2025 | € 850,00 per week |
30-05-2025 tot 27-06-2025 | € 950,00 per week |
27-06-2025 tot 29-08-2025 | € 1100,00 per week |
29-08-2025 tot 24-10-2025 | € 950,00 per week |
24-10-2025 tot 19-12-2025 | € 575,00 per week |
19-12-2025 tot 02-01-2026 | € 800,00 per week |
- De prijzen zijn incl. bedlinnen en eindreiniging.
- Excl. € 2,10 toeristenbelasting per persoon per dag.